La Secretaría de Finanzas de la República Argentina ha anunciado un nuevo llamado a licitación que representa una oportunidad significativa para inversores y entidades en el mercado financiero. Este evento se centra en la emisión de instrumentos del Tesoro Nacional, con especial énfasis en las Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos (LECAP) y el Bono del Tesoro Nacional en Pesos Cero Cupón (BONCER). A continuación, desglosaremos los detalles de esta licitación, que incluye fechas, características de los instrumentos y procedimientos para presentar ofertas, aportando información no solo relevante, sino crucial para quienes buscan navegar en el complejo mundo de las finanzas públicas en Argentina.
Antes de adentrarnos en los detalles de la licitación, es fundamental entender qué son LECAP y BONCER. Estos instrumentos son emitidos por el Estado argentino para financiarse y, a su vez, atraer capital del sector privado, ofreciendo a los inversores una forma de inversión relativamente segura. A continuación, se describen brevemente cada uno:
La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día miércoles, 26 de febrero de 2025. Es importante señalar que esta licitación se realizará mediante indicación de precio de reapertura, sin un precio mínimo ni máximo establecido. Los instrumentos que se incluyen en esta licitación son los siguientes:
Instrumentos a Licitar | Fecha de Vencimiento | Parámetro a licitar | Precio de colocación por cada VNO $ 1.000 | Monto Máximo a Colocar |
---|---|---|---|---|
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 31 DE MARZO DE 2025 (S31M5 - reapertura) | 31/03/2025 | Precio | Será determinado en la licitación | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 28 DE ABRIL DE 2025 (S28A5 - reapertura) | 28/04/2025 | Precio | Será determinado en la licitación | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CERO CUPÓN CON AJUSTE POR CER VENCIMIENTO 30 DE MAYO DE 2025 (TZXY5 – reapertura) | 30/05/2025 | Precio | Será determinado en la licitación | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
LETRA DEL TESORO NACIONAL CAPITALIZABLE EN PESOS CON VENCIMIENTO 18 DE JUNIO DE 2025 (S18J5 – reapertura) | 18/06/2025 | Precio | Será determinado en la licitación | Hasta el monto máximo autorizado por la normativa vigente. |
El proceso de presentación de ofertas se divide en dos tramos: uno no competitivo y otro competitivo, lo que permite adaptarse a diferentes tipos de inversores.
Este tramo está diseñado para aquellos inversores que no tienen la especialización necesaria para realizar una evaluación exhaustiva de las condiciones financieras y requieren orientación profesional. Dentro de este tramo:
En contraste, el tramo competitivo está orientado a inversores más experimentados:
Las ofertas de LECAP y BONCER deben ser presentadas a través de los agentes de liquidación y compensación (tanto integrales como propios) y otros agentes de negociación que están registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esto asegura un proceso regulado y transparente para el manejo de las ofertas y la posterior adjudicación de los instrumentos.
La liquidación de las ofertas que sean recibidas y adjudicadas se efectuará el viernes 28 de febrero de 2025 (T+2). Esta claridad en el cronograma es vital para los inversores, al asegurar que las fechas y procedimientos sean previos y establezcan expectativas claras.
Es relevante contar con información más específica acerca de cada uno de los instrumentos a licitar. Esto incluye desde la fecha de emisión original hasta los detalles sobre la tasa de interés y métodos de amortización. A continuación, se presentan los detalles de las LECAP y el BONCER.
Descripción | Detalles |
---|---|
Fecha de emisión original | 30 de abril de 2024 |
Fecha de reapertura | 28 de febrero de 2025 |
Fecha de vencimiento | 31 de marzo de 2025 |
Plazo remanente | 31 días |
Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
Precio de reapertura | Será determinado en la licitación |
Amortización | Íntegra al vencimiento |
Intereses | Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360. |
Tasa efectiva mensual | 4,10 % |
Denominación mínima | VNO $ 1 |
Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
Descripción | Detalles |
---|---|
Fecha de emisión original | 30 de septiembre de 2024 |
Fecha de reapertura | 28 de febrero de 2025 |
Fecha de vencimiento | 28 de abril de 2025 |
Plazo remanente | 59 días |
Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
Precio de reapertura | Será determinado en la licitación |
Amortización | Íntegra al vencimiento |
Intereses | Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360. |
Tasa efectiva mensual | 3,95 % |
Denominación mínima | VNO $ 1 |
Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
Descripción | Detalles |
---|---|
Fecha de emisión original | 31 de octubre de 2024 |
Fecha de reapertura | 28 de febrero de 2025 |
Fecha de vencimiento | 30 de mayo de 2025 |
Plazo remanente | 91 días |
Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
Precio de reapertura | Será determinado en la licitación |
Amortización | Íntegra al vencimiento |
Ajuste de capital | El saldo de capital será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). |
Intereses | Cero Cupón |
Denominación mínima | VNO $ 1 |
Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
Descripción | Detalles |
---|---|
Fecha de emisión original | 16 de agosto de 2024 |
Fecha de reapertura | 28 de febrero de 2025 |
Fecha de vencimiento | 18 de junio de 2025 |
Plazo remanente | 110 días |
Moneda de emisión, suscripción y pago | Pesos |
Precio de reapertura | Será determinado en la licitación |
Amortización | Íntegra al vencimiento |
Intereses | Pagará una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento con base de cálculo 30/360. |
Tasa efectiva mensual | 3,95 % |
Denominación mínima | VNO $ 1 |
Negociación | MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país |
Ley aplicable | Ley de la REPÚBLICA ARGENTINA |
Invertir en Letras y Bonos del Tesoro Nacional puede ser una estrategia adecuada para quienes buscan rendimientos seguros y predecibles. Sin embargo, es vital considerar ciertos aspectos antes de participar en la licitación:
Las ofertas que no se presentan dentro del tiempo establecido no serán consideradas, por lo que es crucial cumplir con los plazos.
Una vez que se envía una oferta, esta no puede ser modificada. Cada oferta debe ser revisada cuidadosamente antes de ser presentada.
Estos instrumentos son considerados seguros, ya que están respaldados por el gobierno argentino, aunque todo tipo de inversión conlleva algún nivel de riesgo.
Deberá contar con un CUIL o CUIT como mínimo, además de cumplir con los requisitos establecidos por los agentes de liquidación y compensación.
En el tramo no competitivo, el monto mínimo es VNO $ 10.000, mientras que en el tramo competitivo puede ser desde VNO $ 1.000.000.
La convocatoria a licitación de LECAP y BONCER es una excelente oportunidad tanto para empresas como para individuos que buscan diversificar sus inversiones dentro del mercado argentino y obtener rendimientos estables. Las condiciones y requisitos para la participación están claramente establecidos, lo que facilita la navegación de interesados en el proceso de adquisición de estos instrumentos del Tesoro.
Como se ha detallado a lo largo de este artículo, es fundamental revisar todos los términos y condiciones antes de realizar cualquier oferta. Además, considerar la asesoría de un profesional en finanzas puede hacerse esencial para maximizar la efectividad de las inversiones.
¿Te resultó útil este artículo? En Registro Único Tributario, encontrarás muchos más recursos, guías paso a paso y artículos de interés sobre el RUT y trámites relacionados. ¡Explora nuestro sitio y mantente al día!